产品中心
PRODUCTS
用户信赖的合作伙伴
            稳扎稳打,诚信经营
            全国客服热线
            15862372961
        CHT8000B
                        <
                        
                            
                        >
                    
        
                    
                详细信息
            
            产品详情
				CHT8000B是采用高性能ARM处理器控制的多路温度测试仪,插卡式设计,通道扩展灵活方便。采集卡之间为并行测试,每张采集卡可同时对8路温度进行采集和通讯传输。兼容各种热电偶和三线制热电阻,响应快,数据稳定,同时具有断偶检测功能。
			
				采样最先进的测试原理,使温度测试分辨率到0.1度。精度0.5℃
			
				支持K/N/E/J/T/R/S/B型热电偶。支持三线制PT100热电阻。测试范围从-200℃~1300℃。
			
				仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力,
			
				仪器标配RS-232接口和USB接口,并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。
			
				CHT8000系列采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,标配U盘接口,支持实时数据存储。
		
				        
| 
								分度号  | 
								热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R 
								热电阻:Pt100、Pt1000(三线制) | 
| 
								基本准确度  | 
								0.2%+0.5℃ | 
| 
								测试范围  | 
								-200℃~1300℃(测试范围因分度号不同而有差异) | 
| 
								分辨率  | 
								0.1℃ | 
| 
								通道数  | 
								8路/卡,随意扩展 | 
| 
								扫描速度  | 
								25ms/通道 100ms/通道 250s/通道,采集卡之间为并行测试 | 
| 
								校正  | 
								每通道误差修正 | 
| 
								比较器  | 
								上超下超报警每通道单独设置上超下超值 | 
| 
								标配接口  | 
								RS232C接口 U盘接口 USB通讯接口  | 
| 
								报警输出 | 
								8通道/卡,自定义报警通道,输出继电器信号 | 
| 
								冷端补偿  | 
								准确度:0.5℃ | 
| 
								其它  | 
								TFT-LCD 真彩液晶显示,断偶检测功能,冷端补偿 | 
| 
								电源要求  | 
								电压:85VAC~260VAC 频率:47Hz~400Hz 功率:主机5VA。采集卡1.2VA/卡 | 
| 
								尺寸与重量  | 
								216(宽)x88(高)x300(深) 重量:3kg | 
| 
								附件  | T型热电偶(2米/支) 2G U盘1个 | 
 上一篇:没有了
                 下一篇:CHT8000A
            
 
                    
